Kredit Mazda 2 Bandung
Kredit Mazda 2 Bandung 2019. Berikut tabel simulasi Paket Kredit DP dan Cicilan Ringan Mazda2 Skyactiv Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Mazda 2 Skyactiv dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Paket Kredit Mazda 2 Bandung 2019 DP 0%
Tipe | Tenor | Angsuran | Bayar Pertama |
Mazda2 R AT Rp. 280,3jt
|
9 Bulan | 25,932,000 | 3x Angsuran |
21 Bulan | 14,177,000 | ||
33 Bulan | 10,291,000 | ||
45 Bulan | 8,536,000 | ||
57 Bulan | 7,425,000 | ||
Mazda2 R AT (SOUL RED COLOUR)
Rp. 283,3jt
|
9 Bulan | 26,216,000 | 3x Angsuran |
21 Bulan | 14,332,000 | ||
33 Bulan | 10,404,000 | ||
45 Bulan | 8,629,000 | ||
57 Bulan | 7,507,000 | ||
Mazda2 R AT (SOUL RED CRYSTAL COLOUR)
Rp. 284,3jt
|
9 Bulan | 26,311,000 | 3x Angsuran |
21 Bulan | 14,383,000 | ||
33 Bulan | 10,441,000 | ||
45 Bulan | 8,660,000 | ||
57 Bulan | 7,534,000 | ||
Mazda2 GT Rp. 317,3jt
|
9 Bulan | 29,432,000 | 3x Angsuran |
21 Bulan | 16,090,000 | ||
33 Bulan | 11,680,000 | ||
45 Bulan | 9,688,000 | ||
57 Bulan | 8,428,000 | ||
Mazda2 R AT (SOUL RED CRYSTAL COLOUR)
Rp. 321,3jt
|
9 Bulan | 29,811,000 | 3xangsuran |
21 Bulan | 16,297,000 | ||
33 Bulan | 11,830,000 | ||
45 Bulan | 9,812,000 | ||
57 Bulan | 8,536,000 |
Paket Kredit Mazda 2 Bandung 2019 Bunga 0%
TIPE | BULAN | ANGSURAN | TOTAL DP |
MAZDA 2 R A/T NEW FACELIFT | 2 | 47,217,000 | 198,791,000 |
5 | 23,609,000 | 175,183,000 | |
8 | 15,739,000 | 167,313,000 | |
11 | 7,083,000 | 215,033,000 | |
MAZDA 2 GT A/T NEW FACELIFT | 2 | 53,384,000 | 224,403,000 |
5 | 26,692,000 | 197,711,000 | |
8 | 17,795,000 | 188,814,000 | |
11 | 8,008,000 | 242,767,000 |
* Program Paket berlaku untuk 2019
Baca juga Informasi Spesifikasi dan Harga Mazda 2 Bandung
Info Sales Mazda Bandung, Hubungi Kami :
DARVI – 0812 2193 0772
Email: darvi[at]mazda-bandung.com