Mazda Bandung – Info Harga, Kredit, Promo & Diskon Mobil Mazda
Harga & Paket Kredit Mazda Bandung
TIPE | HARGA |
---|---|
Mazda CX-30 GT | 545,500,000 |
Paket Kredit Mazda CX-30
ALL NEW MAZDA CX-30 TOURING | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
30,486,000 | 183296000 | 11x | ||
16,436,000 | 172736000 | 23x | ||
11,663,000 | 177289000 | 35x | ||
9,424,000 | 181034000 | 47x | ||
8,116,000 | 190630000 | 59x | ||
ALL NEW MAZDA CX-30 GT | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
32,975,000 | 198084000 | 11x | ||
17,778,000 | 186644000 | 23x | ||
12,615,000 | 191537000 | 35x | ||
10,193,000 | 195563000 | 47x | ||
8,777,000 | 205901000 | 59x |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TIPE | HARGA |
---|---|
CX-8 Elite | 775,500,000 |
Paket Kredit All New Mazda CX-8
ALL NEW MAZDA CX-8 TOURING | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
39,305,000 | 283456000 | 11x | ||
21,364,000 | 266889000 | 23x | ||
15,493,000 | 263787000 | 35x | ||
12,701,000 | 262571000 | 47x | ||
11,249,000 | 262937000 | 59x | ||
ALL NEW MAZDA CX-8 ELITE | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
43,922,000 | 316498000 | 11x | ||
23,873,000 | 297961000 | 23x | ||
17,312,000 | 294447000 | 35x | ||
14,192,000 | 293053000 | 47x | ||
12,570,000 | 293403000 | 59x |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TIPE | HARGA |
---|---|
Mazda 2 GT | 343,300,000 |
Paket Kredit Mazda 2
MAZDA 2 R | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
18,580,000 | 111.465.000 | 11 x | ||
9,933,000 | 109324000 | 23 x | ||
7,087,000 | 113714000 | 35 x | ||
5,639,000 | 121722000 | 47 x | ||
4,917,000 | 127804000 | 59 x | ||
MAZDA 2 GT | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
19,630,000 | 117640000 | 11 x | ||
10,494,000 | 115367000 | 23 x | ||
7,487,000 | 119982000 | 35 x | ||
5,957,000 | 128425000 | 47 x | ||
5,194,000 | 134823000 | 59 x |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TIPE | HARGA |
---|---|
All New Mazda 3 Hatchback | 528,800,000 |
All New Mazda 3 Sedan | 497,700,000 |
Paket Kredit Mazda 3
ALL NEW MAZDA 3 HATCHBACK | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
32,277,000 | 193938000 | 11x | ||
17,402,000 | 182746000 | 23x | ||
12,348,000 | 187543000 | 35x | ||
9,978,000 | 191491000 | 47x | ||
8,592,000 | 201620000 | 59x | ||
ALL NEW MAZDA 3 SEDAN | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
34,861,000 | 209286000 | 11x | ||
18,795,000 | 197182000 | 23x | ||
13,336,000 | 202330000 | 35x | ||
10,776,000 | 206570000 | 47x | ||
9,279,000 | 217470000 | 59x |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TIPE | HARGA |
---|---|
New CX-3 Sport | 371,100,000 |
New CX-3 Pro 2.0 | 451,100,000 |
Paket Kredit Mazda CX-3
NEW MAZDA CX-3 SPORT | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
25,431,000 | 153272000 | 11x | ||
13,712,000 | 144497000 | 23x | ||
9,731,000 | 148363000 | 35x | ||
7,863,000 | 151536000 | 47x | ||
6,772,000 | 159625000 | 59x | ||
NEW MAZDA CX-3 PRO | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
28,317,000 | 170413000 | |||
15,267,000 | 160618000 | |||
10,834,000 | 164876000 | |||
8,754,000 | 168376000 | |||
7,539,000 | 177325000 |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TIPE | HARGA |
---|---|
CX-5 ELITE | 602,200,000 |
CX-5 ELITE Kuro Edition | 612,200,000 |
Paket Kredit Mazda CX-5
NEW MAZDA CX- 5 GT | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
34,855,000 | 209249000 | 11x | ||
18,791,000 | 197146000 | 23x | ||
13,334,000 | 202294000 | 35x | ||
10,774,000 | 206533000 | 47x |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TIPE | HARGA |
---|---|
Mazda 6 Elite Sedan | 672,200,000 |
Mazda 6 Elite Estate | 672,200,000 |
Paket Kredit Mazda 6
NEW MAZDA 6 ELITE SEDAN | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
42,775,000 | 256300000 | 11x | ||
23,060,000 | 241400000 | 23x | ||
16,362,000 | 247627000 | 35x | ||
13,220,000 | 252760000 | 47x | ||
11,383,000 | 266022000 | 59x | ||
NEW MAZDA 6 ELITE ESTATE | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
43,216,000 | 258915000 | 11x | ||
23,298,000 | 243860000 | 23x | ||
16,530,000 | 250145000 | 35x | ||
13,356,000 | 255329000 | 47x | ||
11,500,000 | 268721000 | 59x |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
TIPE | HARGA |
---|---|
All New CX-9 FWD | 893,300,000 |
All New CX-9 FWD Kuro Edition | 895,500,000 |
All New CX-9 AWD | 964,400,000 |
Paket Kredit Mazda CX-9
NEW MAZDA CX-9 (IPM3) | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
49,918,000 | 359589000 | 11x | ||
27,115,000 | 338474000 | 23x | ||
19,652,000 | 334414000 | 35x | ||
16,101,000 | 332776000 | 47x | ||
14,253,000 | 333092000 | 59x | ||
ALL NEW MAZDA CX-9 AWD | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
56,051,000 | 403502000 | 11x | ||
30,446,000 | 379768000 | 23x | ||
22,066,000 | 375159000 | 35x | ||
18,079,000 | 373283000 | 47x | ||
16,003,000 | 373575000 | 59x |
- TNR = Tenor/Jangka Waktu Kredit (Bulan)
Mazda-Bandung.com
Melayani konsultasi pemesanan dan layanan lainnya. Jangan sungkan hubungi kami untuk info Unit Produk, Promo & Diskon, Simulasi Kredit dan Test Drive.
Dealer Mazda Bandung
Info Sales: DARVI – 081221930772
Jl. Asia Afrika No.154, Paledang, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40261