Kredit Mazda CX-8 Januari2026 Bandung – Berikut tabel simulasi Paket Kredit DP dan Cicilan Ringan Mazda CX-8 Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Mazda CX-8 dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Paket Kredit Mazda CX-8 Bandung Januari 2026
| ALL NEW MAZDA CX-8 TOURING | ||||
|---|---|---|---|---|
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
| 39,305,000 | 283456000 | 11x | ||
| 21,364,000 | 266889000 | 23x | ||
| 15,493,000 | 263787000 | 35x | ||
| 12,701,000 | 262571000 | 47x | ||
| 11,249,000 | 262937000 | 59x | ||
| ALL NEW MAZDA CX-8 ELITE | ||||
| ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
| 43,922,000 | 316498000 | 11x | ||
| 23,873,000 | 297961000 | 23x | ||
| 17,312,000 | 294447000 | 35x | ||
| 14,192,000 | 293053000 | 47x | ||
| 12,570,000 | 293403000 | 59x | ||
* Program Paket berlaku untuk Januari 2026
Baca juga Informasi Spesifikasi dan Harga Mazda CX-8 Bandung
Info Sales Mazda Bandung, Hubungi Kami :
