Kredit Mazda CX3 Bandung Juni 2023. Berikut tabel simulasi Paket Kredit DP dan Cicilan Ringan Mazda CX-3 Bandung dan sekitarnya. Perhitungan Kredit Mazda CX-3 dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Paket Kredit Mazda CX3 Bandung Juni 2023
NEW MAZDA CX-3 SPORT | ||||
---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
25,431,000 | 153272000 | 11x | ||
13,712,000 | 144497000 | 23x | ||
9,731,000 | 148363000 | 35x | ||
7,863,000 | 151536000 | 47x | ||
6,772,000 | 159625000 | 59x | ||
NEW MAZDA CX-3 PRO | ||||
ANGSURAN | TOTAL DP | TENOR | ||
28,317,000 | 170413000 | |||
15,267,000 | 160618000 | |||
10,834,000 | 164876000 | |||
8,754,000 | 168376000 | |||
7,539,000 | 177325000 |
* Program Paket berlaku untuk Juni 2023
Baca juga Informasi Spesifikasi dan Harga Mazda CX3 Bandung
Info Sales Mazda Bandung, Hubungi Kami :